价格试算
查看API域名
接口地址:
/order/rate
请求方式:POST
请求头:
| 参数名 | 参数值 |
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
| Authorization | Bearer |
请求参数:
| 参数名 | 参数值 | 必填 | 描述 |
| product_code | string | 是 | 渠道地址名(在获取发货渠道地址API中获取) |
| currency_code | string | 否 | 货币代码,如美元:USD。不填默认为USD |
| customer_order_num | string | 是 | 客户订单号 |
| shipper_name | string | 是 | 发件人姓名 |
| shipper_phone | int | 是 | 发件人电话 |
| shipper_postal_code | string | 否 | 发件邮编,有申报需求的如(gofo、uniuni需传) |
| shipper_country | string | 否 | 发件人国家,有申报需求的如(gofo、uniuni需传) |
| shipper_state | string | 否 | 发件州,有申报需求的如(gofo、uniuni需传) |
| shipper_city | string | 否 | 发件城市,有申报需求的如(gofo、uniuni需传) |
| shipper_add_1 | string | 否 | 发件地址1,有申报需求的如(gofo、uniuni需传) |
| shipper_add_2 | string | 否 | 发件地址2 |
| shipper_company | string | 否 | 发件人公司 |
| unit | int | 是 | 尺寸-重量单位: Lbs-Inch/Kgs-Cm (9=>Lbs-Inch,10=>Kgs-Cm)默认Kgs-Cm |
| target_name | string | 是 | 收货人姓名 |
| target_phone | string | 是 | 收货人电话 |
| target_postal_code | int | 是 | 收货地邮编 |
| target_country | string | 是 | 收货地国家(如:US) |
| target_state | string | 是 | 收货地洲 |
| target_city | string | 是 | 收货地城市 |
| target_add_1 | string | 是 | 街道地址1 |
| target_add_2 | string | 否 | 街道地址2 |
| target_company | string | 否 | 收货地公司 |
| signature_service | string | 否 | 签名服务: None/Normal signature/Adult signature (传值填写:-/SSF/ASS) |
| package_qty | int | 是 | 包裹数量 |
| packages | JSON[] | 是 | 包裹信息 |
packages参数:
| 参数名 | 参数值 | 必填 | 描述 |
| x | double | 是 | 长 |
| y | v | 是 | 宽 |
| z | double | 是 | 高 |
| net_weight | double | 是 | 净重 |
| qty | int | 是 | 数量 |
| seq | int | 否 | 箱号 |
| name_cn | string | 否 | 申报中文名,有申报需求的如(gofo、uniuni需传) |
| name_en | string | 否 | 申报英文名,有申报需求的如(gofo、uniuni需传) |
| declared_value | string | 否 | 申报价格,有申报需求的如(gofo、uniuni需传) |
| declaring_unit | string | 否 | 申报单位,有申报需求的如(gofo、uniuni需传) |
| declared_weight | string | 否 | 申报重量,有申报需求的如(gofo、uniuni需传) |
| declared_quantity | string | 否 | 申报数量,有申报需求的如(gofo、uniuni需传) |
| sku | string | 否 | SKU,有申报需求的如(gofo、uniuni需传) |
| remark | string | 否 | 备注 |
响应结果:
| 参数名 | 参数值 | 是否一定回传 | 描述 |
| err_code | int | 是 | 状态码,详见状态码表 |
| msg | string | 是 | 描述信息 |
| result | string(JSON) | 否,code为200回传 | 结果(结果集) |
result结果集(code=200回传):
| 参数名 | 参数值 | 是否一定回传 | 描述 |
| total | double | 是 | 总费用 |
| fee_list | string(JSON) | 否 | 费用清单 |
| rate_order_num | string | 是 | 测价订单号 |
| customer_order_num | string | 是 | 客户订单号 |
fee_list结果集(code=200回传):
| 参数名 | 参数值 | 是否一定回传 | 描述 |
| name | string | 是 | 费用名 |
| sum | double | 是 | 地址ID |
| zon_code | string | 否 | 计费区间 |
响应示例:
成功:
{
"success": true,
"err_code": 200,
"msg": "价格测算成功",
"result": {
"total": "7.07",
"fee_list": [
{
"name": "快递费",
"zon_code": "2",
"sum": "5.94"
},
{
"name": "燃油附加费",
"zon_code": "2",
"sum": "1.13"
}
],
"rate_order_num": "RATE371529484479893504",
"customer_order_num": "test1234567896069"
}
}
失败:
{
"err_code": 404,
"msg": "错误描述"
}